close
| ||
國際/敘首都發生汽車爆炸軍方指責反對派"爽約" 中央日報 國際/敘首都發生汽車爆炸軍方指責反對派"爽約". http://www.cdnews.com.tw 2012-10-27 11:54:34. 陳淑娟/整理 中新社北京10月27日電:敘利亞首都大馬士革局勢未能在停火首日恢復平靜。當地時間26日上午,該地發生一起汽車炸彈襲擊事件,造成至少5人死亡,32 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
國際/紐約變態員警圖謀綁架烹食百名女性或判終身監禁 中央日報 國際/紐約變態員警圖謀綁架烹食百名女性或判終身監禁. http://www.cdnews.com.tw 2012-10-27 11:58:05. 陳淑娟/整理 美國紐約市28歲警員瓦爾涉嫌策劃綁架、烹調及進食多達100名女性,幸被分居妻子及早發現報警,令他無法進行變態食人計畫。聯邦調查局(FBI)及 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| ||
國際/貝盧斯科尼被判監4年法院稱其有"天生犯罪能力" 中央日報 國際/貝盧斯科尼被判監4年法院稱其有"天生犯罪能力". http://www.cdnews.com.tw 2012-10-27 11:59:44. 陳淑娟/整理 米蘭法院26日宣判,義大利前總理貝盧斯科尼因涉及旗下電視公司Mediaset購買廣播權的逃稅,被判處有期徒刑4年,並禁止擔任公職5年。 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
國際/蓋達領袖呼籲穆斯林綁架西方人 中央日報 法新社華盛頓26日電:國際恐怖主義實體搜尋研究所(SITE)今天表示,蓋達組織(Al-Qaeda)領袖薩瓦里(Ayman al-Zawahiri)敦促埃及人民再次革命,追求施行伊斯蘭教法,還呼籲穆斯林綁架西方人。 監控恐怖組織的SITE翻譯1部在聖戰士論壇上公布的影片,薩瓦里在 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
國際/巴西農耕地面積與產量提高 中央日報 ... 也都創下歷史新高。 2011年黃豆產量達7480萬公噸,種植面積2400萬公頃,產量較上年提高880萬公噸,種植面積增加3%,約佔巴西耕地面積的35%。 IBGE指出,2011年黃豆國際價格回升,加上俄羅斯、阿根廷等黃豆生產大國受到氣候影響收成,令巴西獲利大增。 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
國際/歐盟高官約翰•達利受賄醜聞發酵 中央日報 國際/歐盟高官約翰•達利受賄醜聞發酵. http://www.cdnews.com.tw 2012-10-27 11:38:06. 陳淑娟/整理 中新社布魯塞爾10月26日電:歐盟負責衛生與消費者事務的委員約翰•達利身陷受賄醜聞辭職一事近期持續發酵,歐洲議會各政黨團體領導人10月26日向歐盟委員會 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
國際/德基社黨捲入妨害新聞自由風暴 中央日報 國際/德基社黨捲入妨害新聞自由風暴. http://www.cdnews.com.tw 2012-10-27 10:24:59. 陳淑娟/整理 中央社柏林26日專電:德國聯合執政的基社黨(CSU)因發言人打電話給德國第二電視台(ZDF)關切有關對手政黨的報導,而捲入涉嫌妨害新聞自由的風暴。發言人已 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| ||
國際/日成田機場赴陸旅客少3成 中央日報 中央社東京27日專電:「日本放送協會」(NHK)報導,日本將釣魚台列嶼國有化後,與中國大陸關係惡化,1日到20日為止,從鄰近東京的千葉縣成田國際機場前往大陸的旅客較去年同期銳減30%。 成田機場公司統計指出,1日至20日,從成田機場前往大陸的旅客約6 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
《國際經濟》3巨頭會診,希臘仍有300億歐元大洞 中網理財 根據國際貨幣基金(IMF)、歐洲央行與歐盟執委會等3巨頭對希臘所做的初步報告指出,由於希臘經濟衰退幅度大於預期,加上預算赤字目標延後兩年達成,希臘到2016年底還將額外需要300億歐元紓困資金。 兩名歐洲官員指出,這些額外資金也將意味希臘債務負擔 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
《國際產業》亞馬遜上季虧錢,9年來首見 中網理財 《國際產業》亞馬遜上季虧錢,9年來首見. 2012-10-27; 【時報-台北電】. 全球線上零售龍頭亞馬遜(Amazon)周四發布的第3季業績赫見赤字,為9年多來首現季度虧損,營收增幅也不如預期。不過,國際營收年增20%,助使周五盤中股價勁揚3.7%,報每股231.16美元。 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
《國際產業》三星預警,Q4獲利成長停滯 中網理財 該部門營業利潤率在第3季達到18.8%,是三星2年前改採國際會計標準以來最高紀錄。 三星周五並未透露銷售數據,但研究機構Strategy Analytics估計三星第3季出貨5,690萬支手機,市佔35.2%穩居一哥寶座。研究機構IDC則估計,第3季三星手機出貨量5,630萬支, ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
《國際產業》缺現金,超微營運有麻煩 中網理財 ... 到8億美元現金部位。 庫瑪指出,公司會把大部分支出,針對新市場來研發新晶片,但Susquehanna國際集團分析師卡索(Chris Caso)認為,營收衰退會迫使超微繼續刪減成本,進而削弱其研發具競爭力產品的能力。(新聞來源:工商時報─記者鍾志恒/綜合外電報導) ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » |
提示:在查詢字詞的前方加上減號 (-),可排除該字詞。
刪除這個快訊。
建立 另一個快訊。
管理 您的快訊。
全站熱搜